Partido 695103679
13.04.2022 13:00:00
Lommel City | 0 - 7 | Laax1 |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |