Comenius (437426) - BARCELONA UNION AACC (800088) » 695097877: T69/R2
13.04.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 69
/ Ronda 2
Comenius | 3 - 4 | Energizer Team |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |