Partido 694760199
19.06.2022 22:40:00
Skulls United FC | 1 - 4 | F.C. Olivar United |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |