Partido 694085027
05.06.2022 16:00:00
MoJo Motor | 4 - 1 | Utruppia |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |