Partido 693960280
10.07.2022 15:00:00
CAKE TK | 6 - 1 | STRONG UNITED 34 |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |