Partido 693953184
01.05.2022 15:00:00
gençler spor44 | 4 - 0 | Türk Yıldızları Sports |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 4 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |