Partido 693523748
10.04.2022 09:00:00
Czarni Rybnik | 1 - 6 | Frantic team |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |