Partido 693181403
21.05.2022 22:00:00
Orange Sport Club | 1 - 3 | Sobreda F.C |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |