Partido 693114018
23.04.2022 21:00:00
guiguito | 0 - 5 | ASMEX |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 5 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |