Partido 693087345
02.07.2022 21:00:00
CALAMAR FC | 3 - 3 | FC ALCOOLIQUE |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |