Partido 692855178
18.06.2022 19:15:00
Wawuschels | 1 - 2 | Beaver Boys |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |