Partido 692471126
18.06.2022 18:00:00
FSV Leichtmatrosen Lübstorf | 1 - 1 | Lokomotive Hütte |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |