Partido 691719261
09.07.2022 12:00:00
Belfagor | 0 - 6 | Dinamo Bisceglie |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |