Partido 691680434
04.06.2022 12:00:00
F.C. Kotras 2005 | 4 - 2 | Didascalici |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |