Partido 691312675
25.06.2022 08:30:00
Southern District Tigers | 0 - 0 | Outlying Islands Tigers |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |