Partido 691124693
08.07.2022 17:00:00
HFC ÖUFI 2016 | 0 - 9 | Internationale Angst |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 9 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |