Partido 690783972
26.03.2022 11:45:00
FK Tup`n`turies | 0 - 1 | Compagnia deiCelestini |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |