Partido 690771980
31.03.2022 03:00:00
Sed de Sangre | 1 - 2 | Schlüpferstürmer |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |