Partido 690632924
22.03.2022 19:20:00
-Seleçao- | 6 - 1 | ~Tilburg~ |
---|---|---|
6 / 12 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |