Partido 690525079
15.03.2022 19:15:00
Greppioli United | 3 - 0 | La Unión Club Deportivo |
---|---|---|
3 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |