Partido 690392922
02.03.2022 17:50:00
KRD Dłużnicy | 2 - 1 | 82' Poniekwia |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |