Partido 690232662
23.02.2022 15:05:00
Red Star Football Club 93 | 0 - 4 | Suprême MPM |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |