Partido 690209899
15.02.2022 18:15:00
FC WIEDERVOLL | 2 - 2 | Volle Pieke |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |