Partido 690111469
09.02.2022 13:45:00
"Air Carlos" | 0 - 2 | GS BK |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |