Partido 690008787
01.02.2022 19:15:00
AC Castelpagano | 1 - 4 | Kuraki |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |