Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 689919087
27.01.2022 02:00:00
AzulCruz | 1 - 2 | Palapa |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 5 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |