Partido 689687402
06.01.2022 02:00:00
tesoros | 2 - 4 | miniboll |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |