Partido 689631532
05.01.2022 12:45:00
Gringo Hiueputa FC | 3 - 0 | F.C. Punteros |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |