Partido 689265222
21.12.2021 21:15:00
PaRaBaDaBal | 3 - 2 | FOREST_76 |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |