Partido 689165546
20.12.2021 01:00:00
Turtle Strikers | 5 - 1 | Herndon Utd. |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |