Partido 688786354
06.03.2022 22:00:00
Pipach FC | 1 - 1 | Melomanos |
---|---|---|
1 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |