Partido 688438057
26.12.2021 16:30:00
Dalkey Wanderers | 11 - 0 | OLLImpique Offaly |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |