Partido 687924680
20.03.2022 09:45:00
Vodka-seledka | 3 - 2 | FC MIXteam |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |