Partido 687410550
19.02.2022 22:00:00
F. G. S. Futebol Club | 2 - 0 | Os_Pinos |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |