Partido 687310044
19.03.2022 21:00:00
FC papayou | 2 - 2 | P.S.Galactic Qatari |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |