Partido 687307568
26.02.2022 21:00:00
FC Matsue | 1 - 3 | GROUNDATION FC |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |