Partido 687178508
25.12.2021 19:15:00
FC OSI | 0 - 0 | Northfolk Island |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |