Partido 687174276
05.02.2022 19:15:00
FC Weinfelden 1914 | 3 - 0 | HK Ananas |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |