Partido 687013915
18.12.2021 18:30:00
FC Mersch | 6 - 5 | FC Tum-Ngog |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
4 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |