Partido 686941661
26.02.2022 18:00:00
SpVgG Grätsche | 7 - 0 | Sportfreunde Kahla |
---|---|---|
7 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |