FC Catañula (436949) - Japa CF (778246) » 686662637: T68/J5/VII
15.01.2022 15:00:00
Liga:
Temporada 68
/ Jornada 5
/ VII.599 (38635)
Mojama FC | 2 - 0 | C.D. Adeje |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |