Fossa dei Leoni FC (118351) - pinguinos voladores (777747) » 686570522: T68/J6/V
22.01.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 68
/ Jornada 6
/ V.234 (5747)
Fossa dei Leoni FC | 2 - 4 | pinguinos voladores |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |