Pingüinos Voladores (990223) - Eleven Parabellum (801265) » 686552768: T68/J5/II
15.01.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 68
/ Jornada 5
/ II.1 (3404)
Pingüinos Voladores | 12 - 0 | Eleven Parabellum |
---|---|---|
Antoni Pokora (6') | 1 - 0 | |
Héctor Picabea (9') | 2 - 0 | |
Sanduru 'O Meigo' Muntegi (20') | 3 - 0 | |
Filomeno 'Filemón' Iziz (24') | 4 - 0 | |
Antoni Pokora (60') | 5 - 0 | |
Filomeno 'Filemón' Iziz (76') | 6 - 0 | |
Sanduru 'O Meigo' Muntegi (78') | 7 - 0 | |
Sanduru 'O Meigo' Muntegi (81') | 8 - 0 | |
Sanduru 'O Meigo' Muntegi (86') | 9 - 0 | |
Tamás Magasi (87') | 10 - 0 | |
César Ortiz (88') | 11 - 0 | |
Sanduru 'O Meigo' Muntegi (89') | 12 - 0 |
Pingüinos Voladores | 12 - 0 | Eleven Parabellum |
---|---|---|
12 / 13 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |
Pingüinos Voladores | 12 - 0 | Eleven Parabellum |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
Pingüinos Voladores | 10 - 0 | Eleven Parabellum |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.85Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Pingüinos Voladores (12) | ||
10.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (60% vs 40%) |
||
13Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (64% vs 36%) |
-3Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (47% vs 53%) |
25Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (74% vs 26%) |
17Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (73% vs 27%) |
||
36Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (86% vs 14%) |
30Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (79% vs 21%) |
42Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (89% vs 11%) |
35.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (84% vs 16%) |
||
Eleven Parabellum (0) |