Partido 686296519
29.01.2022 12:30:00
Vis Roboris | 10 - 1 | Edizione Blu |
---|---|---|
10 / 12 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
91 % | Posesión 45' | 9 % |
92 % | Posesión 90' | 8 % |
Táctica |