Partido 685578210
15.12.2021 16:00:00
Ganddal IL | 1 - 4 | Euron FK |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |