Partido 685457869
11.12.2021 18:00:00
BSC Vital Niendorf | 2 - 1 | Dahmenser FC 08 |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
2 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |