Partido 685376018
07.12.2021 18:30:00
Tempelhofer Knights | 2 - 0 | Guanarteme |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |