Partido 685371980
07.12.2021 18:30:00
Kellergeister | 4 - 1 | Leedsiados F.C |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
5 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |