Partido 685168424
01.12.2021 12:05:00
R.C.Maximazo | 1 - 3 | Atlético Filosófico |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |