Partido 684764298
27.10.2021 12:20:00
Lerruzt | 5 - 0 | Lapuerta FC |
---|---|---|
5 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |